Цены на путевки в санаторий Сакрополь
УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ САНАТОРИЯ!
В связи с большой загруженностью санатория рекомендуем планировать свое лечение и бронировать путевки ЗАРАНЕЕ, за 3-6 месяцев!
Категория номера | Бронь | Размещение | ||||
Категория номера | доп. место | |
1-комнатный 2-местный «Комфорт» | 4950 | - |
1-комнатный 1-местный «Престиж» | 6115 | 5510 |
1-комнатный 2-местный «Престиж» | 5845 | - |
1-комнатный 1-местный «Престиж Плюс» | 7695 | 6930 |
1-комнатный 2-местный «Престиж Плюс» | 7020 | - |
2-комнатный 2-местный «Люкс» | 8665 | 7800 |
3-комнатные 2-местные «Люкс VIP» | 13785 | 11520 |
Категория номера | доп. место | |
1-комнатный 2-местный «Комфорт» | 7260 | - |
1-комнатный 1-местный «Престиж» | 8450 | 7600 |
1-комнатный 2-местный «Престиж» | 8025 | - |
1-комнатный 1-местный «Престиж Плюс» | 10475 | 9430 |
1-комнатный 2-местный «Престиж Плюс» | 9800 | - |
2-комнатный 2-местный «Люкс» | 12000 | 10800 |
3-комнатные 2-местные «Люкс VIP» | 18760 | 15724 |
Категория номера | доп. место | |
1-комнатный 2-местный «Комфорт» | 4990 | - |
1-комнатный 1-местный «Престиж» | 6170 | 5555 |
1-комнатный 2-местный «Престиж» | 5895 | - |
1-комнатный 1-местный «Престиж Плюс» | 7765 | 6995 |
1-комнатный 2-местный «Престиж Плюс» | 7080 | - |
2-комнатный 2-местный «Люкс» | 8740 | 7865 |
3-комнатные 2-местные «Люкс VIP» | 14000 | 11730 |
Категория номера | доп. место | |
1-комнатный 2-местный «Комфорт» | 4425 | - |
1-комнатный 1-местный «Престиж» | 5435 | 4895 |
1-комнатный 2-местный «Престиж» | 5155 | - |
1-комнатный 1-местный «Престиж Плюс» | 7225 | 6495 |
1-комнатный 2-местный «Престиж Плюс» | 6395 | - |
2-комнатный 2-местный «Люкс» | 8190 | 7360 |
3-комнатные 2-местные «Люкс VIP» | 12950 | 10820 |
Путевка с лечением | ||||||
1-комнатный 2-местный «Комфорт» | забронировать | 4950 | 7260 | 4990 | 4425 | |
доп. место | - | - | - | - | ||
1-комнатный 1-местный «Престиж» | забронировать | 6115 | 8450 | 6170 | 5435 | |
доп. место | 5510 | 7600 | 5555 | 4895 | ||
1-комнатный 2-местный «Престиж» | забронировать | 5845 | 8025 | 5895 | 5155 | |
доп. место | - | - | - | - | ||
1-комнатный 1-местный «Престиж Плюс» | забронировать | 7695 | 10475 | 7765 | 7225 | |
доп. место | 6930 | 9430 | 6995 | 6495 | ||
1-комнатный 2-местный «Престиж Плюс» | забронировать | 7020 | 9800 | 7080 | 6395 | |
доп. место | - | - | - | - | ||
2-комнатный 2-местный «Люкс» | забронировать | 8665 | 12000 | 8740 | 8190 | |
доп. место | 7800 | 10800 | 7865 | 7360 | ||
3-комнатные 2-местные «Люкс VIP» | забронировать | 13785 | 18760 | 14000 | 12950 | |
доп. место | 11520 | 15724 | 11730 | 10820 |
Категория номера | доп. место | |
1-комнатный 2-местный «Комфорт» | 4950 | - |
1-комнатный 1-местный «Престиж» | 6115 | 5510 |
1-комнатный 2-местный «Престиж» | 5845 | - |
1-комнатный 1-местный «Престиж Плюс» | 7695 | 6930 |
1-комнатный 2-местный «Престиж Плюс» | 7020 | - |
2-комнатный 2-местный «Люкс» | 8665 | 7800 |
3-комнатные 2-местные «Люкс VIP» | 13785 | 11520 |
Категория номера | доп. место | |
1-комнатный 2-местный «Комфорт» | 7260 | - |
1-комнатный 1-местный «Престиж» | 8450 | 7600 |
1-комнатный 2-местный «Престиж» | 8025 | - |
1-комнатный 1-местный «Престиж Плюс» | 10475 | 9430 |
1-комнатный 2-местный «Престиж Плюс» | 9800 | - |
2-комнатный 2-местный «Люкс» | 12000 | 10800 |
3-комнатные 2-местные «Люкс VIP» | 18760 | 15724 |
Категория номера | доп. место | |
1-комнатный 2-местный «Комфорт» | 4990 | - |
1-комнатный 1-местный «Престиж» | 6170 | 5555 |
1-комнатный 2-местный «Престиж» | 5895 | - |
1-комнатный 1-местный «Престиж Плюс» | 7765 | 6995 |
1-комнатный 2-местный «Престиж Плюс» | 7080 | - |
2-комнатный 2-местный «Люкс» | 8740 | 7865 |
3-комнатные 2-местные «Люкс VIP» | 14000 | 11730 |
Категория номера | доп. место | |
1-комнатный 2-местный «Комфорт» | 4425 | - |
1-комнатный 1-местный «Престиж» | 5435 | 4895 |
1-комнатный 2-местный «Престиж» | 5155 | - |
1-комнатный 1-местный «Престиж Плюс» | 7225 | 6495 |
1-комнатный 2-местный «Престиж Плюс» | 6395 | - |
2-комнатный 2-местный «Люкс» | 8190 | 7360 |
3-комнатные 2-местные «Люкс VIP» | 12950 | 10820 |
Цены на путевки в Центре "НИСБ "Новенталис" по программе лечения сахарного диабета второго типа | ||||||
1-комнатный 2-местный «Комфорт» | забронировать | 4950 | 7260 | 4990 | 4425 | |
доп. место | - | - | - | - | ||
1-комнатный 1-местный «Престиж» | забронировать | 6115 | 8450 | 6170 | 5435 | |
доп. место | 5510 | 7600 | 5555 | 4895 | ||
1-комнатный 2-местный «Престиж» | забронировать | 5845 | 8025 | 5895 | 5155 | |
доп. место | - | - | - | - | ||
1-комнатный 1-местный «Престиж Плюс» | забронировать | 7695 | 10475 | 7765 | 7225 | |
доп. место | 6930 | 9430 | 6995 | 6495 | ||
1-комнатный 2-местный «Престиж Плюс» | забронировать | 7020 | 9800 | 7080 | 6395 | |
доп. место | - | - | - | - | ||
2-комнатный 2-местный «Люкс» | забронировать | 8665 | 12000 | 8740 | 8190 | |
доп. место | 7800 | 10800 | 7865 | 7360 | ||
3-комнатные 2-местные «Люкс VIP» | забронировать | 13785 | 18760 | 14000 | 12950 | |
доп. место | 11520 | 15724 | 11730 | 10820 |
Категория номера | доп. место | |
1-комнатный 2-местный «Комфорт» | 4950 | - |
1-комнатный 1-местный «Престиж» | 6115 | 5510 |
1-комнатный 2-местный «Престиж» | 5845 | - |
1-комнатный 1-местный «Престиж Плюс» | 7695 | 6930 |
1-комнатный 2-местный «Престиж Плюс» | 7020 | - |
2-комнатный 2-местный «Люкс» | 8665 | 7800 |
3-комнатные 2-местные «Люкс VIP» | 13785 | 11520 |
Категория номера | доп. место | |
1-комнатный 2-местный «Комфорт» | 7260 | - |
1-комнатный 1-местный «Престиж» | 8450 | 7600 |
1-комнатный 2-местный «Престиж» | 8025 | - |
1-комнатный 1-местный «Престиж Плюс» | 10475 | 9430 |
1-комнатный 2-местный «Престиж Плюс» | 9800 | - |
2-комнатный 2-местный «Люкс» | 12000 | 10800 |
3-комнатные 2-местные «Люкс VIP» | 18760 | 15724 |
Категория номера | доп. место | |
1-комнатный 2-местный «Комфорт» | 4990 | - |
1-комнатный 1-местный «Престиж» | 6170 | 5555 |
1-комнатный 2-местный «Престиж» | 5895 | - |
1-комнатный 1-местный «Престиж Плюс» | 7765 | 6995 |
1-комнатный 2-местный «Престиж Плюс» | 7080 | - |
2-комнатный 2-местный «Люкс» | 8740 | 7865 |
3-комнатные 2-местные «Люкс VIP» | 14000 | 11730 |
Категория номера | доп. место | |
1-комнатный 2-местный «Комфорт» | 4425 | - |
1-комнатный 1-местный «Престиж» | 5435 | 4895 |
1-комнатный 2-местный «Престиж» | 5155 | - |
1-комнатный 1-местный «Престиж Плюс» | 7225 | 6495 |
1-комнатный 2-местный «Престиж Плюс» | 6395 | - |
2-комнатный 2-местный «Люкс» | 8190 | 7360 |
3-комнатные 2-местные «Люкс VIP» | 12950 | 10820 |
Цены на путевки по программе "Комплексное оздоровление женского организма "Линия изящества" | ||||||
1-комнатный 2-местный «Комфорт» | забронировать | 4950 | 7260 | 4990 | 4425 | |
доп. место | - | - | - | - | ||
1-комнатный 1-местный «Престиж» | забронировать | 6115 | 8450 | 6170 | 5435 | |
доп. место | 5510 | 7600 | 5555 | 4895 | ||
1-комнатный 2-местный «Престиж» | забронировать | 5845 | 8025 | 5895 | 5155 | |
доп. место | - | - | - | - | ||
1-комнатный 1-местный «Престиж Плюс» | забронировать | 7695 | 10475 | 7765 | 7225 | |
доп. место | 6930 | 9430 | 6995 | 6495 | ||
1-комнатный 2-местный «Престиж Плюс» | забронировать | 7020 | 9800 | 7080 | 6395 | |
доп. место | - | - | - | - | ||
2-комнатный 2-местный «Люкс» | забронировать | 8665 | 12000 | 8740 | 8190 | |
доп. место | 7800 | 10800 | 7865 | 7360 | ||
3-комнатные 2-местные «Люкс VIP» | забронировать | 13785 | 18760 | 14000 | 12950 | |
доп. место | 11520 | 15724 | 11730 | 10820 |
Категория номера | доп. место | |
1-комнатный 2-местный «Комфорт» | 3350 | - |
1-комнатный 1-местный «Престиж» | 4050 | 3450 |
1-комнатный 2-местный «Престиж» | 3900 | - |
1-комнатный 1-местный «Престиж Плюс» | 6200 | 5575 |
1-комнатный 2-местный «Престиж Плюс» | 5505 | - |
2-комнатный 2-местный «Люкс» | 7410 | 6680 |
3-комнатные 2-местные «Люкс VIP» | 12400 | 11155 |
Категория номера | доп. место | |
1-комнатный 2-местный «Комфорт» | 4130 | - |
1-комнатный 1-местный «Престиж» | 5240 | 4905 |
1-комнатный 2-местный «Престиж» | 5070 | - |
1-комнатный 1-местный «Престиж Плюс» | 7610 | 6845 |
1-комнатный 2-местный «Престиж Плюс» | 5760 | - |
2-комнатный 2-местный «Люкс» | 8960 | 8110 |
3-комнатные 2-местные «Люкс VIP» | 15550 | 14105 |
Категория номера | доп. место | |
1-комнатный 2-местный «Комфорт» | 3380 | - |
1-комнатный 1-местный «Престиж» | 4080 | 3480 |
1-комнатный 2-местный «Престиж» | 3930 | - |
1-комнатный 1-местный «Престиж Плюс» | 6245 | 5625 |
1-комнатный 2-местный «Престиж Плюс» | 5550 | - |
2-комнатный 2-местный «Люкс» | 7510 | 6740 |
3-комнатные 2-местные «Люкс VIP» | 12480 | 11250 |
Категория номера | доп. место | |
1-комнатный 2-местный «Комфорт» | 3110 | - |
1-комнатный 1-местный «Престиж» | 3825 | 3250 |
1-комнатный 2-местный «Престиж» | 3745 | - |
1-комнатный 1-местный «Престиж Плюс» | 5880 | 5350 |
1-комнатный 2-местный «Престиж Плюс» | 5275 | - |
2-комнатный 2-местный «Люкс» | 6880 | 6190 |
3-комнатные 2-местные «Люкс VIP» | 11465 | 10315 |
Путевка климатолечение | ||||||
1-комнатный 2-местный «Комфорт» | забронировать | 3350 | 4130 | 3380 | 3110 | |
доп. место | - | - | - | - | ||
1-комнатный 1-местный «Престиж» | забронировать | 4050 | 5240 | 4080 | 3825 | |
доп. место | 3450 | 4905 | 3480 | 3250 | ||
1-комнатный 2-местный «Престиж» | забронировать | 3900 | 5070 | 3930 | 3745 | |
доп. место | - | - | - | - | ||
1-комнатный 1-местный «Престиж Плюс» | забронировать | 6200 | 7610 | 6245 | 5880 | |
доп. место | 5575 | 6845 | 5625 | 5350 | ||
1-комнатный 2-местный «Престиж Плюс» | забронировать | 5505 | 5760 | 5550 | 5275 | |
доп. место | - | - | - | - | ||
2-комнатный 2-местный «Люкс» | забронировать | 7410 | 8960 | 7510 | 6880 | |
доп. место | 6680 | 8110 | 6740 | 6190 | ||
3-комнатные 2-местные «Люкс VIP» | забронировать | 12400 | 15550 | 12480 | 11465 | |
доп. место | 11155 | 14105 | 11250 | 10315 |
В связи с нестабильностью курса валюты
стоимость путевок в гривне уточняйте у менеджера
Категория номера | Бронь | Размещение | ||||
Категория номера | доп. место | |
1-комнатный 2-местный «Комфорт» | 4950 | - |
1-комнатный 1-местный «Престиж» | 6115 | 5510 |
1-комнатный 2-местный «Престиж» | 5845 | - |
1-комнатный 1-местный «Престиж Плюс» | 7695 | 6930 |
1-комнатный 2-местный «Престиж Плюс» | 7020 | - |
2-комнатный 2-местный «Люкс» | 8665 | 7800 |
3-комнатные 2-местные «Люкс VIP» | 13785 | 11520 |
Категория номера | доп. место | |
1-комнатный 2-местный «Комфорт» | 7260 | - |
1-комнатный 1-местный «Престиж» | 8450 | 7600 |
1-комнатный 2-местный «Престиж» | 8025 | - |
1-комнатный 1-местный «Престиж Плюс» | 10475 | 9430 |
1-комнатный 2-местный «Престиж Плюс» | 9800 | - |
2-комнатный 2-местный «Люкс» | 12000 | 10800 |
3-комнатные 2-местные «Люкс VIP» | 18760 | 15724 |
Категория номера | доп. место | |
1-комнатный 2-местный «Комфорт» | 4990 | - |
1-комнатный 1-местный «Престиж» | 6170 | 5555 |
1-комнатный 2-местный «Престиж» | 5895 | - |
1-комнатный 1-местный «Престиж Плюс» | 7765 | 6995 |
1-комнатный 2-местный «Престиж Плюс» | 7080 | - |
2-комнатный 2-местный «Люкс» | 8740 | 7865 |
3-комнатные 2-местные «Люкс VIP» | 14000 | 11730 |
Категория номера | доп. место | |
1-комнатный 2-местный «Комфорт» | 4425 | - |
1-комнатный 1-местный «Престиж» | 5435 | 4895 |
1-комнатный 2-местный «Престиж» | 5155 | - |
1-комнатный 1-местный «Престиж Плюс» | 7225 | 6495 |
1-комнатный 2-местный «Престиж Плюс» | 6395 | - |
2-комнатный 2-местный «Люкс» | 8190 | 7360 |
3-комнатные 2-местные «Люкс VIP» | 12950 | 10820 |
Путевка с лечением | ||||||
1-комнатный 2-местный «Комфорт» | забронировать | 4950 | 7260 | 4990 | 4425 | |
доп. место | - | - | - | - | ||
1-комнатный 1-местный «Престиж» | забронировать | 6115 | 8450 | 6170 | 5435 | |
доп. место | 5510 | 7600 | 5555 | 4895 | ||
1-комнатный 2-местный «Престиж» | забронировать | 5845 | 8025 | 5895 | 5155 | |
доп. место | - | - | - | - | ||
1-комнатный 1-местный «Престиж Плюс» | забронировать | 7695 | 10475 | 7765 | 7225 | |
доп. место | 6930 | 9430 | 6995 | 6495 | ||
1-комнатный 2-местный «Престиж Плюс» | забронировать | 7020 | 9800 | 7080 | 6395 | |
доп. место | - | - | - | - | ||
2-комнатный 2-местный «Люкс» | забронировать | 8665 | 12000 | 8740 | 8190 | |
доп. место | 7800 | 10800 | 7865 | 7360 | ||
3-комнатные 2-местные «Люкс VIP» | забронировать | 13785 | 18760 | 14000 | 12950 | |
доп. место | 11520 | 15724 | 11730 | 10820 |
Категория номера | доп. место | |
1-комнатный 2-местный «Комфорт» | 4950 | - |
1-комнатный 1-местный «Престиж» | 6115 | 5510 |
1-комнатный 2-местный «Престиж» | 5845 | - |
1-комнатный 1-местный «Престиж Плюс» | 7695 | 6930 |
1-комнатный 2-местный «Престиж Плюс» | 7020 | - |
2-комнатный 2-местный «Люкс» | 8665 | 7800 |
3-комнатные 2-местные «Люкс VIP» | 13785 | 11520 |
Категория номера | доп. место | |
1-комнатный 2-местный «Комфорт» | 7260 | - |
1-комнатный 1-местный «Престиж» | 8450 | 7600 |
1-комнатный 2-местный «Престиж» | 8025 | - |
1-комнатный 1-местный «Престиж Плюс» | 10475 | 9430 |
1-комнатный 2-местный «Престиж Плюс» | 9800 | - |
2-комнатный 2-местный «Люкс» | 12000 | 10800 |
3-комнатные 2-местные «Люкс VIP» | 18760 | 15724 |
Категория номера | доп. место | |
1-комнатный 2-местный «Комфорт» | 4990 | - |
1-комнатный 1-местный «Престиж» | 6170 | 5555 |
1-комнатный 2-местный «Престиж» | 5895 | - |
1-комнатный 1-местный «Престиж Плюс» | 7765 | 6995 |
1-комнатный 2-местный «Престиж Плюс» | 7080 | - |
2-комнатный 2-местный «Люкс» | 8740 | 7865 |
3-комнатные 2-местные «Люкс VIP» | 14000 | 11730 |
Категория номера | доп. место | |
1-комнатный 2-местный «Комфорт» | 4425 | - |
1-комнатный 1-местный «Престиж» | 5435 | 4895 |
1-комнатный 2-местный «Престиж» | 5155 | - |
1-комнатный 1-местный «Престиж Плюс» | 7225 | 6495 |
1-комнатный 2-местный «Престиж Плюс» | 6395 | - |
2-комнатный 2-местный «Люкс» | 8190 | 7360 |
3-комнатные 2-местные «Люкс VIP» | 12950 | 10820 |
Цены на путевки в Центре "НИСБ "Новенталис" по программе лечения сахарного диабета второго типа | ||||||
1-комнатный 2-местный «Комфорт» | забронировать | 4950 | 7260 | 4990 | 4425 | |
доп. место | - | - | - | - | ||
1-комнатный 1-местный «Престиж» | забронировать | 6115 | 8450 | 6170 | 5435 | |
доп. место | 5510 | 7600 | 5555 | 4895 | ||
1-комнатный 2-местный «Престиж» | забронировать | 5845 | 8025 | 5895 | 5155 | |
доп. место | - | - | - | - | ||
1-комнатный 1-местный «Престиж Плюс» | забронировать | 7695 | 10475 | 7765 | 7225 | |
доп. место | 6930 | 9430 | 6995 | 6495 | ||
1-комнатный 2-местный «Престиж Плюс» | забронировать | 7020 | 9800 | 7080 | 6395 | |
доп. место | - | - | - | - | ||
2-комнатный 2-местный «Люкс» | забронировать | 8665 | 12000 | 8740 | 8190 | |
доп. место | 7800 | 10800 | 7865 | 7360 | ||
3-комнатные 2-местные «Люкс VIP» | забронировать | 13785 | 18760 | 14000 | 12950 | |
доп. место | 11520 | 15724 | 11730 | 10820 |
Категория номера | доп. место | |
1-комнатный 2-местный «Комфорт» | 4950 | - |
1-комнатный 1-местный «Престиж» | 6115 | 5510 |
1-комнатный 2-местный «Престиж» | 5845 | - |
1-комнатный 1-местный «Престиж Плюс» | 7695 | 6930 |
1-комнатный 2-местный «Престиж Плюс» | 7020 | - |
2-комнатный 2-местный «Люкс» | 8665 | 7800 |
3-комнатные 2-местные «Люкс VIP» | 13785 | 11520 |
Категория номера | доп. место | |
1-комнатный 2-местный «Комфорт» | 7260 | - |
1-комнатный 1-местный «Престиж» | 8450 | 7600 |
1-комнатный 2-местный «Престиж» | 8025 | - |
1-комнатный 1-местный «Престиж Плюс» | 10475 | 9430 |
1-комнатный 2-местный «Престиж Плюс» | 9800 | - |
2-комнатный 2-местный «Люкс» | 12000 | 10800 |
3-комнатные 2-местные «Люкс VIP» | 18760 | 15724 |
Категория номера | доп. место | |
1-комнатный 2-местный «Комфорт» | 4990 | - |
1-комнатный 1-местный «Престиж» | 6170 | 5555 |
1-комнатный 2-местный «Престиж» | 5895 | - |
1-комнатный 1-местный «Престиж Плюс» | 7765 | 6995 |
1-комнатный 2-местный «Престиж Плюс» | 7080 | - |
2-комнатный 2-местный «Люкс» | 8740 | 7865 |
3-комнатные 2-местные «Люкс VIP» | 14000 | 11730 |
Категория номера | доп. место | |
1-комнатный 2-местный «Комфорт» | 4425 | - |
1-комнатный 1-местный «Престиж» | 5435 | 4895 |
1-комнатный 2-местный «Престиж» | 5155 | - |
1-комнатный 1-местный «Престиж Плюс» | 7225 | 6495 |
1-комнатный 2-местный «Престиж Плюс» | 6395 | - |
2-комнатный 2-местный «Люкс» | 8190 | 7360 |
3-комнатные 2-местные «Люкс VIP» | 12950 | 10820 |
Цены на путевки по программе "Комплексное оздоровление женского организма "Линия изящества" | ||||||
1-комнатный 2-местный «Комфорт» | забронировать | 4950 | 7260 | 4990 | 4425 | |
доп. место | - | - | - | - | ||
1-комнатный 1-местный «Престиж» | забронировать | 6115 | 8450 | 6170 | 5435 | |
доп. место | 5510 | 7600 | 5555 | 4895 | ||
1-комнатный 2-местный «Престиж» | забронировать | 5845 | 8025 | 5895 | 5155 | |
доп. место | - | - | - | - | ||
1-комнатный 1-местный «Престиж Плюс» | забронировать | 7695 | 10475 | 7765 | 7225 | |
доп. место | 6930 | 9430 | 6995 | 6495 | ||
1-комнатный 2-местный «Престиж Плюс» | забронировать | 7020 | 9800 | 7080 | 6395 | |
доп. место | - | - | - | - | ||
2-комнатный 2-местный «Люкс» | забронировать | 8665 | 12000 | 8740 | 8190 | |
доп. место | 7800 | 10800 | 7865 | 7360 | ||
3-комнатные 2-местные «Люкс VIP» | забронировать | 13785 | 18760 | 14000 | 12950 | |
доп. место | 11520 | 15724 | 11730 | 10820 |
Категория номера | доп. место | |
1-комнатный 2-местный «Комфорт» | 3350 | - |
1-комнатный 1-местный «Престиж» | 4050 | 3450 |
1-комнатный 2-местный «Престиж» | 3900 | - |
1-комнатный 1-местный «Престиж Плюс» | 6200 | 5575 |
1-комнатный 2-местный «Престиж Плюс» | 5505 | - |
2-комнатный 2-местный «Люкс» | 7410 | 6680 |
3-комнатные 2-местные «Люкс VIP» | 12400 | 11155 |
Категория номера | доп. место | |
1-комнатный 2-местный «Комфорт» | 4130 | - |
1-комнатный 1-местный «Престиж» | 5240 | 4905 |
1-комнатный 2-местный «Престиж» | 5070 | - |
1-комнатный 1-местный «Престиж Плюс» | 7610 | 6845 |
1-комнатный 2-местный «Престиж Плюс» | 5760 | - |
2-комнатный 2-местный «Люкс» | 8960 | 8110 |
3-комнатные 2-местные «Люкс VIP» | 15550 | 14105 |
Категория номера | доп. место | |
1-комнатный 2-местный «Комфорт» | 3380 | - |
1-комнатный 1-местный «Престиж» | 4080 | 3480 |
1-комнатный 2-местный «Престиж» | 3930 | - |
1-комнатный 1-местный «Престиж Плюс» | 6245 | 5625 |
1-комнатный 2-местный «Престиж Плюс» | 5550 | - |
2-комнатный 2-местный «Люкс» | 7510 | 6740 |
3-комнатные 2-местные «Люкс VIP» | 12480 | 11250 |
Категория номера | доп. место | |
1-комнатный 2-местный «Комфорт» | 3110 | - |
1-комнатный 1-местный «Престиж» | 3825 | 3250 |
1-комнатный 2-местный «Престиж» | 3745 | - |
1-комнатный 1-местный «Престиж Плюс» | 5880 | 5350 |
1-комнатный 2-местный «Престиж Плюс» | 5275 | - |
2-комнатный 2-местный «Люкс» | 6880 | 6190 |
3-комнатные 2-местные «Люкс VIP» | 11465 | 10315 |
Путевка климатолечение | ||||||
1-комнатный 2-местный «Комфорт» | забронировать | 3350 | 4130 | 3380 | 3110 | |
доп. место | - | - | - | - | ||
1-комнатный 1-местный «Престиж» | забронировать | 4050 | 5240 | 4080 | 3825 | |
доп. место | 3450 | 4905 | 3480 | 3250 | ||
1-комнатный 2-местный «Престиж» | забронировать | 3900 | 5070 | 3930 | 3745 | |
доп. место | - | - | - | - | ||
1-комнатный 1-местный «Престиж Плюс» | забронировать | 6200 | 7610 | 6245 | 5880 | |
доп. место | 5575 | 6845 | 5625 | 5350 | ||
1-комнатный 2-местный «Престиж Плюс» | забронировать | 5505 | 5760 | 5550 | 5275 | |
доп. место | - | - | - | - | ||
2-комнатный 2-местный «Люкс» | забронировать | 7410 | 8960 | 7510 | 6880 | |
доп. место | 6680 | 8110 | 6740 | 6190 | ||
3-комнатные 2-местные «Люкс VIP» | забронировать | 12400 | 15550 | 12480 | 11465 | |
доп. место | 11155 | 14105 | 11250 | 10315 |
В связи с нестабильностью курса валюты
стоимость путевок в долларах уточняйте у менеджера
Категория номера | Бронь | Размещение | ||||
Категория номера | доп. место | |
1-комнатный 2-местный «Комфорт» | 4950 | - |
1-комнатный 1-местный «Престиж» | 6115 | 5510 |
1-комнатный 2-местный «Престиж» | 5845 | - |
1-комнатный 1-местный «Престиж Плюс» | 7695 | 6930 |
1-комнатный 2-местный «Престиж Плюс» | 7020 | - |
2-комнатный 2-местный «Люкс» | 8665 | 7800 |
3-комнатные 2-местные «Люкс VIP» | 13785 | 11520 |
Категория номера | доп. место | |
1-комнатный 2-местный «Комфорт» | 7260 | - |
1-комнатный 1-местный «Престиж» | 8450 | 7600 |
1-комнатный 2-местный «Престиж» | 8025 | - |
1-комнатный 1-местный «Престиж Плюс» | 10475 | 9430 |
1-комнатный 2-местный «Престиж Плюс» | 9800 | - |
2-комнатный 2-местный «Люкс» | 12000 | 10800 |
3-комнатные 2-местные «Люкс VIP» | 18760 | 15724 |
Категория номера | доп. место | |
1-комнатный 2-местный «Комфорт» | 4990 | - |
1-комнатный 1-местный «Престиж» | 6170 | 5555 |
1-комнатный 2-местный «Престиж» | 5895 | - |
1-комнатный 1-местный «Престиж Плюс» | 7765 | 6995 |
1-комнатный 2-местный «Престиж Плюс» | 7080 | - |
2-комнатный 2-местный «Люкс» | 8740 | 7865 |
3-комнатные 2-местные «Люкс VIP» | 14000 | 11730 |
Категория номера | доп. место | |
1-комнатный 2-местный «Комфорт» | 4425 | - |
1-комнатный 1-местный «Престиж» | 5435 | 4895 |
1-комнатный 2-местный «Престиж» | 5155 | - |
1-комнатный 1-местный «Престиж Плюс» | 7225 | 6495 |
1-комнатный 2-местный «Престиж Плюс» | 6395 | - |
2-комнатный 2-местный «Люкс» | 8190 | 7360 |
3-комнатные 2-местные «Люкс VIP» | 12950 | 10820 |
Путевка с лечением | ||||||
1-комнатный 2-местный «Комфорт» | забронировать | 4950 | 7260 | 4990 | 4425 | |
доп. место | - | - | - | - | ||
1-комнатный 1-местный «Престиж» | забронировать | 6115 | 8450 | 6170 | 5435 | |
доп. место | 5510 | 7600 | 5555 | 4895 | ||
1-комнатный 2-местный «Престиж» | забронировать | 5845 | 8025 | 5895 | 5155 | |
доп. место | - | - | - | - | ||
1-комнатный 1-местный «Престиж Плюс» | забронировать | 7695 | 10475 | 7765 | 7225 | |
доп. место | 6930 | 9430 | 6995 | 6495 | ||
1-комнатный 2-местный «Престиж Плюс» | забронировать | 7020 | 9800 | 7080 | 6395 | |
доп. место | - | - | - | - | ||
2-комнатный 2-местный «Люкс» | забронировать | 8665 | 12000 | 8740 | 8190 | |
доп. место | 7800 | 10800 | 7865 | 7360 | ||
3-комнатные 2-местные «Люкс VIP» | забронировать | 13785 | 18760 | 14000 | 12950 | |
доп. место | 11520 | 15724 | 11730 | 10820 |
Категория номера | доп. место | |
1-комнатный 2-местный «Комфорт» | 4950 | - |
1-комнатный 1-местный «Престиж» | 6115 | 5510 |
1-комнатный 2-местный «Престиж» | 5845 | - |
1-комнатный 1-местный «Престиж Плюс» | 7695 | 6930 |
1-комнатный 2-местный «Престиж Плюс» | 7020 | - |
2-комнатный 2-местный «Люкс» | 8665 | 7800 |
3-комнатные 2-местные «Люкс VIP» | 13785 | 11520 |
Категория номера | доп. место | |
1-комнатный 2-местный «Комфорт» | 7260 | - |
1-комнатный 1-местный «Престиж» | 8450 | 7600 |
1-комнатный 2-местный «Престиж» | 8025 | - |
1-комнатный 1-местный «Престиж Плюс» | 10475 | 9430 |
1-комнатный 2-местный «Престиж Плюс» | 9800 | - |
2-комнатный 2-местный «Люкс» | 12000 | 10800 |
3-комнатные 2-местные «Люкс VIP» | 18760 | 15724 |
Категория номера | доп. место | |
1-комнатный 2-местный «Комфорт» | 4990 | - |
1-комнатный 1-местный «Престиж» | 6170 | 5555 |
1-комнатный 2-местный «Престиж» | 5895 | - |
1-комнатный 1-местный «Престиж Плюс» | 7765 | 6995 |
1-комнатный 2-местный «Престиж Плюс» | 7080 | - |
2-комнатный 2-местный «Люкс» | 8740 | 7865 |
3-комнатные 2-местные «Люкс VIP» | 14000 | 11730 |
Категория номера | доп. место | |
1-комнатный 2-местный «Комфорт» | 4425 | - |
1-комнатный 1-местный «Престиж» | 5435 | 4895 |
1-комнатный 2-местный «Престиж» | 5155 | - |
1-комнатный 1-местный «Престиж Плюс» | 7225 | 6495 |
1-комнатный 2-местный «Престиж Плюс» | 6395 | - |
2-комнатный 2-местный «Люкс» | 8190 | 7360 |
3-комнатные 2-местные «Люкс VIP» | 12950 | 10820 |
Цены на путевки в Центре "НИСБ "Новенталис" по программе лечения сахарного диабета второго типа | ||||||
1-комнатный 2-местный «Комфорт» | забронировать | 4950 | 7260 | 4990 | 4425 | |
доп. место | - | - | - | - | ||
1-комнатный 1-местный «Престиж» | забронировать | 6115 | 8450 | 6170 | 5435 | |
доп. место | 5510 | 7600 | 5555 | 4895 | ||
1-комнатный 2-местный «Престиж» | забронировать | 5845 | 8025 | 5895 | 5155 | |
доп. место | - | - | - | - | ||
1-комнатный 1-местный «Престиж Плюс» | забронировать | 7695 | 10475 | 7765 | 7225 | |
доп. место | 6930 | 9430 | 6995 | 6495 | ||
1-комнатный 2-местный «Престиж Плюс» | забронировать | 7020 | 9800 | 7080 | 6395 | |
